耐食性
他金属材料との耐食性比較
| 腐食媒 | 組成(%) | 温度(℃) | 耐食性 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| チタン | 18-8 ステンレス鋼 |
ハステロイC | |||
| 塩酸 | 10 | 24 | ○ | × | ◎ |
| 30 | 24 | × | × | ◎ | |
| 10 | 80 | × | ND | ○ | |
| 30 | 80 | × | ND | △ | |
| 硫酸 |
10 | 24 | △ | ND | ◎ |
| 50 | 24 | × | × | ◎ | |
| 10 | 100 | × | ND | ◎ | |
| 50 | 100 | × | ND | ◎ | |
| 硝酸 | 10 | 24 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 50 | 24 | ◎ | ◎ | ND | |
| 10 | 100 | ◎ | ◎ | △ | |
| 50 | 100 | ◎ | ○ | ND | |
| 王水 | HCl・HNO3 3:1 |
24 | ◎ | × | △ |
| 100 | ○ | ND | ND | ||
| 弗化水素 | 5 | 30 | × | × | △ |
| 燐酸 | 10(通気) | 24 | ○ | ◎ | ◎ |
| 100 | × | ◎ | ◎ | ||
| 50(通気) | 24 | △ | ◎ | ◎ | |
| 100 | × | ○ | ◎ | ||
| 塩化第二鉄 | 10 | 24 | ◎ | × | ◎ |
| 30 | 24 | ◎ | × | ◎ | |
| 10 | 100 | ◎ | ND | × | |
| 30 | 100 | ◎ | ND | × | |
| 塩化第二銅 | 10 | 24 | ○ | × | ○ |
| 30 | 24 | ○ | × | ○ | |
| 10 | 100 | ○ | ND | ND | |
| 30 | 100 | ○ | ND | ND | |
| 塩化ナトリウム | 10 | 24 | ◎ | ○ | ○ |
| 40 | 24 | ◎ | ○ | ○ | |
| 10 | 100 | ◎* | ○* | ○ | |
| 40 | 100 | ◎* | ○* | ○ | |
| アンモニア | 10 | 24 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 30 | 24 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 10 | 80 | ◎ | ○ | ○ | |
| 30 | 80 | ◎ | ○ | ◎ | |
| 苛性ソーダ | 10 | 24 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 50 | 24 | ◎ | ◎ | ND | |
| 10 | 100 | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 50 | 100 | ○ | ○ | ◎ | |
| 硫化水素 | 乾燥ガス | 24 | ◎ | △ | ◎ |
| 湿潤ガス | 24 | ◎ | ○ | ○ | |
| 塩素 | 乾燥ガス | 24 | × | ND | ◎ |
| 100 | ND | ◎ | ○ | ||
| 湿潤ガス | 24 | ◎ | ND | △ | |
| 90 | ◎ | ND | △ | ||
| 蓚酸 | 10 | 24 | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 52 | × | ND | ○ | |
| 50 | 24 | ND | ○ | ○ | |
| 10 | 100 | ND | ND | ○ | |
| 50 | 100 | ND | × | ○ | |
注)*は孔食その他の局部腐食を起こす場合があります。
記号の説明 ◎:<0.127 ○:<0.127~0.508 △:0.508~1.27 ×:>1.27mm/year
【注意】上記はあくまで参考値であり、個々の値を保証するものではありません。

