賛助会員
日本チタン協会の賛助会員の一覧ページです。
五十音順に掲載しています。(敬称略)
あ行
| 会社名 | 商社 | 製造加工 | 検査 | 問屋 | リサイクル | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知産業(株) | ○ | △設備 | ||||
| 赤星工業(株) | ○ | |||||
| アーガス・メディア・ジャパン(株) | ○国際チタン市場動向のレポート・価格指標 | |||||
| (株)アスカエンジニアリング | ○ | |||||
| アズマックス(株) | ○ | |||||
| アドバンストマテリアルジャパン(株) | ○ | |||||
| (株)アルケー | ○ | ○ | ||||
| アルファラバル(株) | ○ | |||||
| アレゲニー・テクノロジーズ・ジャパン(株) | ○ | |||||
| AeroEdge(株) | ○ | |||||
| (株)アロイ | ○ | |||||
| 石原産業(株) | ○ | |||||
| (株)イズラシ | ○ | |||||
| イトコー(株) | ○ | |||||
| ELGジャパン(株) | ○ | |||||
| (株)UEX | ○ | ○ | ||||
| 永和金属(株) | ○ | |||||
| (株)SDC田中 | ○ | |||||
| (株)SPF[旧:昭和鉛鉄] | ○ | |||||
| (株)MIEコーポレーション | ○ | |||||
| (株)NTTデータ ザムテクノロジーズ | ○機器 | |||||
| 大阪冶金興業(株) | ○ | |||||
| 大阪アサヒ商事(株) | ○ | |||||
| 大羽精研(株) | ||||||
| (株)オーファ | ○ | ○ | ||||
| 岡谷鋼機(株) | ○ | |||||
| 小川幸金属(株) | ○ | |||||
| 興津螺旋(株) | ○ | |||||
| 小田鋼機(株) | ○ | ○ |
か行
| 会社名 | 商社 | 製造加工 | 検査 | 問屋 | リサイクル | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カネヒラ鉄鋼(株) | ○ | |||||
| 兼松(株) | ○ | |||||
| (株)カンテック | ○ | |||||
| 北産業(株) | △ | △ | ○ | |||
| (株)きしろ | ○ | |||||
| (株)キド | ○ | |||||
| (株)コイルセンターフジタ | ○ | |||||
| (株)幸伸 | ○ | |||||
| 高周波熱錬(株) | ○ | |||||
| (有)小林製作所 | ○ | |||||
| (株)コベルコ科研 | ○ | |||||
| (株)コベルコE&M | ○ |
さ行
| 会社名 | 商社 | 製造加工 | 検査 | 問屋 | リサイクル | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)阪村機械製作所 | ○設備 | |||||
| (株)SUS | ○ | |||||
| (株)佐渡島 | ○ | |||||
| (株)佐野製作所 | ○ | |||||
| 三愛オブリテック(株) | ○ | |||||
| (株)三益 | ○設備 | |||||
| 三興鋼材(株) | ○ | |||||
| サンコーインダストリー(株) | ○ | |||||
| 三和産業(株) | ○表面処理 | |||||
| (株)JALUX | △ | △ | △ | △ | △ | 〇チタン鍛造製品の販売代理 |
| JFEテクノリサーチ(株) | ○ | |||||
| ジェムス・エンヂニアリング(株) | ○ | |||||
| (株)ジオテックゴルフコンポーネント | ○ゴルフ製品の製造販売 | |||||
| シチズン時計(株) | ○ | |||||
| 昭和メタル(株) | ○ | |||||
| 信栄機鋼(株) | ○ | |||||
| 新金属工業(株) | ○ | |||||
| 神鋼鋼線工業(株) | ○ | |||||
| (株)榛葉鉄工所 | ○ | |||||
| 親和物産(株) | ○ | |||||
| 杉本精機(株) | ○ | |||||
| 成光精密(株) | ○ | |||||
| セイコーフューチャークリエーション(株) | ○ | |||||
| 双日エアロスペース(株) | ○ |
た行
| 会社名 | 商社 | 製造加工 | 検査 | 問屋 | リサイクル | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)ダイクレ | ○ | |||||
| (株)タイショーテクノ | ○ | |||||
| ダイソーエンジニアリング(株) | ||||||
| 大同興業(株) | ○ | |||||
| (株)大同分析リサーチ | ○ | |||||
| 大和特殊鋼(株) | △ | ○ | ||||
| (株)ダイテック | ○ | |||||
| チハラ産業(株) | ○ | ○ | ||||
| 中央ばね工業(株) | ○ | |||||
| (株)土田製作所 | ○ | |||||
| (株)ティー・アンド・アイ | ○ | |||||
| ティーエムシー(株) | ○ | |||||
| (株)ティグ | ○ | |||||
| 帝国製鋲(株) | ○ | |||||
| (株)テクノ・モーターエンジニアリング | ○ | |||||
| 東京ステンレス研磨興業(株) | ○ | |||||
| (株)東京チタニウム | ○ | ○ | ○ | |||
| トーステ(株) | ○ | ○ | ○ | |||
| トーホーテック(株) | ○ | |||||
| 特殊技研工業(株) | ○ | |||||
| トクセン工業(株) | ○ | |||||
| 富安(株) | ○ | △ | △ | |||
| (株)外山精一商店 | ○ |
な行
| 会社名 | 商社 | 製造加工 | 検査 | 問屋 | リサイクル | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)ナイカイアーキット | ○ | |||||
| (有)永井金属 | ○ | |||||
| (株)中村鉄工所 | ○ | |||||
| (株)名取製作所 | ○ | |||||
| 奈良精工(株) | ○ | |||||
| (株)西村商會 | ○ | |||||
| (株)日工テクノ | ○ | |||||
| NISSHA(株) | ○ | |||||
| (株)NITTAN | ○ | |||||
| ニッセンファスニング(株) | ○ | |||||
| 日鉄工材(株) | ○ | |||||
| 日鉄ステンレス鋼管(株) | ○ | |||||
| 日鉄テクノロジー(株) | ○ | |||||
| (株)日本特殊管製作所 | ○ | |||||
| 野﨑工業(株) | ○ | |||||
| 能勢鋼材(株) | ○ |
は行
| 会社名 | 商社 | 製造加工 | 検査 | 問屋 | リサイクル | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋本エンジニアリング(株) | ○ | |||||
| 阪和工材(株) | ○ | |||||
| 日笠工業(株) | ○ | |||||
| 光メタルセンター(株) | ○ | |||||
| (株)平井 | ○ | |||||
| 富士アセチレン工業(株) | ○ | |||||
| 藤田金属(株) | ○ | |||||
| 二九精密機械工業(株) | ○ | |||||
| (株)フラスコ | ○ | |||||
| (株)プロポックス | ○ | |||||
| POSCO JAPAN | ○ | |||||
| 宝栄工業(株) | ○ | |||||
| (株)北海鉄工所 | ○ | |||||
| (株)ホリエ | ○ | |||||
| 本田技研工業(株) | ○二輪、四輪等製造 |
ま行
| 会社名 | 商社 | 製造加工 | 検査 | 問屋 | リサイクル | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松井鋼材(株) | ○ | |||||
| (株)マックス富士 | ○ | |||||
| (株)マリウス | ○ | |||||
| (株)丸ヱム製作所 | ○ | |||||
| (有)水谷理美容鋏製作所 | ○ | |||||
| ミズノ(株) | ○スポーツ用品の製造等 | |||||
| (有)明珍本舗 | ○手打鍛造 | |||||
| (株)メタルドゥ | ○ | ○ | ||||
| 森杉工業(株) | ○ | |||||
| 森松工業(株) | ○ | |||||
| 森村商事(株) | ○ |
や行
| 会社名 | 商社 | 製造加工 | 検査 | 問屋 | リサイクル | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)山一製作所 | ○ | |||||
| 山田金属(株) | ○ | |||||
| ヤマハ発動機(株) | ○ | |||||
| (株)吉田記念 | ○ | |||||
| 豫洲短板産業(株) | ○ | |||||
| 吉川工業(株) | ○ |
ら行
| 会社名 | 商社 | 製造加工 | 検査 | 問屋 | リサイクル | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リオ ティント ジャパン(株) | ○鉱物資源 | |||||
| レジエ(株) | ○アクセサリーの製造販売 |
わ行
| 会社名 | 商社 | 製造加工 | 検査 | 問屋 | リサイクル | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)若吉製作所 | ○ | |||||
| 和田精密歯研(株) | ○歯科技工 |
海外
| 会社名 | 商社 | 製造加工 | 検査 | 問屋 | リサイクル | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACNIS INTERNATIONAL | ○ | |||||
| ATX.CO.,LTD | ○ | |||||
| Baoji Titanium Industry Co. China | ○チタンメーカー | |||||
| Goldman Titanium Inc(米国) | ○ | |||||
| Perryman Company, USA | ○ | |||||
| Specialty Metals Co., Ltd. Belgium | ○ | |||||
| Spemet Co., Ltd., Taiwan | ○ | ○ | ||||
| VSMPO, Russia | ○チタンメーカー |

