社団法人 日本チタン協会(JTS) 技術資料、ビデオ等配布価格表
下記商品のお問い合わせ、ご注文はこちらへ
| 品名/ltem | 定価 (@\,送料別) |
備考 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 協会案内/JTS's Information | |
会員には |
| 1 |
定 款 the Articles | 525 | |
| 2 | バイヤーズガイド/Buyer's Guide(和文) | 2,100 | |
| 2. | チタンの紹介/Guide to Titanium |
||
| 1 | チタンの世界(和文) |
1,050 | |
| 2 | TITANIUM(in English)(コピーのみ) | 1,575 | |
| 3 | チタンのおはなし | 1,680 |
--
|
| 品名/ltem | 定価 (@\,送料別) |
備考 | |
|---|---|---|---|
| 1. | 技術資料/Technical Brochures | ||
| 1 | チタ協 30 プロシ-デイングンズ | 3,150 |
会員には |
| 2 | チタン デザインデータブック | 3,150 | |
| 3 | ソーダ塩素工業および関連工業の装置における チタンの利用(コピーのみ) |
1,575 | |
| 4 | 海淡技術書(和文1種)(英文3種)一式(コピーのみ) | 各1,575 | |
| 5 | チタン及びチタン合金の義肢装具への応用 | 2,100 | |
| 6 | チタンの加工技術 | 3,780 | |
| 7 | 40周年記念誌 チタン21世紀へ | 5,250 | |
| 8 | チタンの医療への適用のために | 2,520 | |
| 9 | チタン建材ご利用の手引(屋根編) | 2,100 | |
| 10 | 海水熱交換器用チタン使用ガイドライン | 3,150 | |
| 11 | チタン建材ご利用の手引(壁編) | 2,100 | |
| 12 | チタンと食品工業 ・・・何故チタン?・・・(コピーのみ) | 2,520 | |
| 13 | 講習会テキスト | 5,250 | |
| 14 | チタン誌 索引(Index) | 1,575 | |
| 15a | TIS規格 | 420 | |
| 15b | FRS規格 Ti−6Al-4V チタン合金製ねじ規格 | 2,100 | |
| 15c | FRS規格 純チタン製ねじ規格 | 3,150 | |
| 16 | チタン誌 建材掲載頁別刷(各号) | 525 |
--
|
| 17 | チタンの発火・燃焼と防止事例(コピーのみ) | 1,575 |
会員には |
| 18 | チタン工業とその展望 | 31,500 | |
| 19 | (ファスナ/上下水道/地熱利用/環境)カタログ | 各210 | |
| 20 | チタン材料に及ぼす放射線照射の影響 | 2,100 | |
| 21 | チタンの小事典 | 3,150 | |
| 22 | チタンの溶接技術 | 2,835 | |
| 23 | JISチタン溶接・受験の手引き | 2,100 | |
| 24 | 現場で生かす 金属材料シリーズ チタン | 2,940 | |
| 25 | 創立50周年記念誌 | 15,750 | |
| 2. | チタン誌 季刊/Titanium Japan(Quarterly) | ||
| 1 | 年間購読価格/Yearly Subscription | 3,360 |
--
|
| 2 | チタン誌 各季号 | 840 |
--
|
| 3 | チタン誌(50年間収録)CD | 31,500 | 会員割引 あり |
| 品名/ltem | 定価 (@\,送料別) |
備考 | |
|---|---|---|---|
| 1. | チタンのPRビデオ/Video Tapes | ||
| 1 | 未来都市を支えるチタン | 3,150 |
会員には |
| 2 | Titanium. Supporting City of Future | 3,150 | |
| 3 | 創造・夢の金属チタン | 3,150 | |
| 4 | Fancy Metal for Creative Future | 3,150 | |
| 5 | チタン溶接へのお誘い |
10,500
|
| 品名/ltem | 定価 (@\,送料別) |
備考 | |
|---|---|---|---|
| 1. | チタン中の酸素定量用標準試料 |
|
|
| TAS-101 |
42,000 | ||
| TAS-102 | 31,500 | ||
| TAS-103 | 31,500 | ||
| TAS-201 | 31,500 | ||
| 4点セット(TAS−101、102、103、201) | 126,000 | ||
| TAS-115 | 21,000 | ||
| 2. | 高純度チタン標準試料 TAS-104(純チタン) |
84,000 |
|
| 3. |
チタン透過度計 |
31,500 31,500 31,500 |
|
| 品名/ltem | 定価 (@\,送料別) |
備考 | |
|---|---|---|---|
| 1. |
溶接治具 |
会員には |
|
|
1
|
アフターシールド治具 | 31,500 | |
|
2
|
バックシールド治具 | 105,000 | |
|
|
6.チタンのファスナー(Fasten with Titanium at manufacturing
shops)
| 品名/ltem | 備考 | |
|---|---|---|
| 1. |
チタンのファスナー |
|
|
1
|
ねじ規格 | |
|
2
|
チタン製ボルト・ナット製造メーカー一覧 | |
|
|