| 2.Members Directory |
Regular Members Associate Members
Please click the company name to see its home-page.
(1) Regular
Members (as of July 2007)
| 1 | Maruyasu Sangyo Co., Ltd. | 47 | Horie Corporation | 93 | Osaka Seiko Co., Ltd. |
| 2 | Alloy Corporation | 48 | Nippon Stainless Steel Kozai Co., Ltd. | 94 | Marukatsu Sangyou Co., Ltd. |
| 3 | Daiso Co., Ltd. | 49 | Daiwa Tokushuko Co., Ltd. | 95 | Morisugi Industries Co., Ltd. |
| 4 | Shinwa Bussan Co., Ltd. | 50 | Hi Tech Alloys, Inc., U.S.A. | 96 | Morimatsu Industries Co., Ltd. |
| 5 | Eiwa Kinzoku K. K. | 51 | VSMPO, Salda, Russia | 97 | Nissei Kogyo Co., Ltd. |
| 6 | Showa Entetsu Co., Ltd. | 52 | Town Mining Co., Ltd. | 98 | Fujisaki Kinzoku Co., Ltd. |
| 7 | Air Water Co., Ltd | 53 | Fuji Acetylene Ind. Co., Ltd. | 99 | Tomiyasu Co., Ltd. |
| 8 | Nishimura Shokai Co., Ltd. | 54 | Astic Inc. | 100 | Sumikin Bussan Co., Ltd. |
| 9 | Heisei Ceramics Co., Ltd. | 55 | Aoki Metal Co., Ltd. | 101 | Yield, Ltd. |
| 10 | Asahi Chemical Ind. Co., Ltd. | 56 | Nagai Metal Y. G. | 102 | Goldman Titanium Co., USA |
| 11 | Nittai Ltd. | 57 | Allegheny Technologies Japan Ltd. | 103 | Hyudai Titanium Co., KOREA |
| 12 | Kita Sangyo Co., Ltd. | 58 | Shin-Ei Co., Ltd. | 104 | Japan Tubular Products Co., Ltd. |
| 13 | Hirai Co., Ltd. | 59 | Mizuno Corporation | 105 | Kokan Keisoku Co., Ltd. |
| 14 | Sadoshima Metal Co., Ltd. | 60 | National Bicycle Industrial Co., Ltd. | 106 | Kawaguchi Kogyo Co., Ltd. |
| 15 | Toho Technical Service Co., Ltd. | 61 | Wada Precision Dental Laboratories Co., Ltd | 107 | Showa Kinzoku Kako Co., Ltd. |
| 16 | Suzuki Metal Industry Co., Ltd. | 62 | Asahi Kogyo Co., Ltd. | 108 | Nittetsu Techno Research Co., Ltd. |
| 17 | Nippon Steel Welding Products & Engineering Co., Ltd. | 63 | Akaboshi Manufacturing Co., Ltd | 109 | Katsu Kogei, Ltd. |
| 18 | Shin-Ei Kiko Co., Ltd. | 64 | MIE Techno Co., Ltd. | 110 | Coil Center Fujita Co., Ltd. |
| 19 | UEX. Ltd. | 65 | Nissei Seiko Co., Ltd. | 111 | Steel, Co., Ltd. |
| 20 | Morimura Brothers, Inc. | 66 | Sankyo Bolts Co., Ltd. | 112 | TICO Titanium Inc., USA |
| 21 | Showa Co., Ltd. | 67 | Kobelco Research Institute Inc. | 113 | President Co., Ltd., Taiwan |
| 22 | TIG Co., Ltd. | 68 | Sano Seisakusho Co., Ltd. | 114 | Fukuda Metal Foil & Powder Co., Ltd. |
| 23 | Asada Forming Co., Ltd. | 69 | Supra Alloys, Inc., U.S.A. | 115 | Specialty Metals Co., Ltd. |
| 24 | Tokyo Titanium Co., Ltd. | 70 | Daiwa Technical Press Co., Ltd. | 116 | Daido Kogyo Co., Ltd. |
| 25 | Yamaichi Seisakusho Co., Ltd. | 71 | Kurose Chemical Equipment Co., Ltd. | 117 | Saikoh Co., Ltd. |
| 26 | Metal Reclaim Co., Ltd. | 72 | Titanium Metals Corporation,U.S.A. |
118 |
TSM Tech Co., Ltd. |
| 27 | Yoneda Ad. Cast Co., Ltd | 73 | Asuka Engineering Corporation | 119 | Sakuma Special Steel Co., Ltd. |
| 28 | Shimano Inc. | 74 | Mansho Co., Ltd. | 120 | Ichihara Co., |
| 29 | Titania S. p. A., Italy | 75 | Yoshu Tanpan Sangyo Co., Ltd.Yamada Kogyosho Co., Ltd | 121 | Daiei Kozai Ltd. |
| 30 | Nihon Kinzoku K. K. | 76 | Spemet Co., Ltd., Taiwan | 122 | Suzuki Technos Co., Ltd. |
| 31 | Sanko Kozai K. K. | 77 | Valtimet, France | 123 | Sumitomo Iron & Steel Corp. |
| 32 | Techno Kogyo Co., Ltd. | 78 | Citizen Watch Co., Ltd | 124 | Shinko Wire Stainless Co., Ltd. |
| 33 | Ishihara Sangyo Co., Ltd. | 79 | Sumitomo Metal Technology, Inc. | 125 | Okaya & Co., Ltd. |
| 34 | Nakabotech Co., Ltd. | 80 | Oda Koki Co., Ltd. | 126 | Nose Steel Co., Ltd. |
| 35 | Shinko Metal Products Co., Ltd. | 81 | Kongo Byora Co., Ltd. | 127 | Meiwa Co., Ltd. |
| 36 | Saeki Corporation | 82 | Hanwa Co., Ltd. | 128 | Mochizuki Ind. |
| 37 | Nakao Kinzoku Co., Ltd. | 83 | Yoshida Factory Inc. | 129 | Inoc Manufacturing Co., Ltd. |
| 38 | Ogawako Metal Co., Ltd. | 84 | Titanium Techno. Inc. | 130 | Oye Kogyo Co., Ltd. |
| 39 | Shinko Mex Co., Ltd. | 85 | Hashimoto Rashi Co., Ltd. | 131 | Masuya Co., Ltd |
| 40 | Kyoshin Kiko Co., Ltd. | 86 | Nissin Mfg. Co., Ltd. | 132 | Yamada Co., Ltd |
| 41 | Chihara Sangyo Co., Ltd. | 87 | Tsutsunaka Metal Industry Co,. Ltd. | 133 | Nichimen Corporation |
| 42 | Sakurai Denshi Kogyo Co., Ltd. | 88 | Higasa Industry Co. Ltd. | 134 | Nabekura Metal Mfg. Co., Ltd |
| 43 | Yoshida Kinen Co., Ltd. | 89 | Yahata Bolts Co., Ltd. | 135 | O.P.G. Ltd. |
| 44 | Sumikei Kako Mfg. Co., Ltd. | 90 | Takigen Mfg. Co., Ltd. | 136 | Tokyo Braze Co., Ltd |
| 45 | Asai Sangyo Co., Ltd. | 91 | Kanehira Tekko K.K. | ||
| 46 | Tanaka Ltd. | 92 | Kitano Mfg. Co., Ltd. |